Волжанка 50 (Фиш)
| Толщина днища/бортов, мм | 4/3 |
| Длина, м | 5,32 |
| Ширина, м | 1,94 |
| Высота борта на миделе, м | 0,86 |
| Угол килеватости на транце, ° | 12 |
| Угол килеватости на миделе, ° | 16 |
| Высота транца, м | 0,52 |
| Мощность двигателя макс., л. с. | 80 |
| Вес, кг | 450 |
| Грузоподъемность, кг | 515 |
| Пассажировместимость, чел. | 5 |
| Стационарный топливный бак | 89 л |
| Тип устанавливаемого двигателя | Подвесной |




