RealCraft 440
| Длина габаритная, мм | 4790 |
| Длина корпуса, мм | 4470 |
| Ширина габаритная, мм | 1880 |
| Масса лодки, кг | 273 |
| Толщина обшивки днища, мм | 3 |
| Килеватость на транце, ° | 7 |
| Килеватость на миделе, ° | 12.2 |
| Килеватость на I шпангоуте, ° | 40.7 |
| Высота борта, мм | 780 |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Пассажировместимость, чел | 5 |
| Высота транца | S/L |
| Мощность ПЛМ рекоменд., л.с. | 30-40 |
| Мощность ПЛМ макс., л.с. | 50 |



