Волжанка 51 (Фиш) (начало 2018 г.в.)
| Толщина днища/бортов, мм | 4/3 |
| Длина, м | 5,4 |
| Ширина, м | 1,94 |
| Высота борта на миделе, м | 0,95 |
| Угол килеватости на транце, ° | 14 |
| Высота транца, м | 0,52 |
| Мощность двигателя макс., л. с. | 100 |
| Вес, кг | 490 |
| Грузоподъемность, кг | 515 |
| Пассажировместимость, чел. | 5 |
| Стационарный топливный бак | 90 л |
| Тип устанавливаемого двигателя | Подвесной |


